Quotation requested | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VKR 1 | 1.0 | 11x11 | 12.5 | 100x120x125 | 10098 | 315 | + |
VKR 1,4 | 1.4 | 12.6x12.6 | 13 | 100x120x125 | 8208 | 325 | + |
VKR 2 | 2.0 | 14x14 | 14 | 100x120x125 | 4200 | 227 | + |
VKR 2 H | 2.0 | 14x14 | 15.1 | 100x120x125 | 3472 | 199 | + |
VKR 3 | 3.0 | 15.8x15.8 | 16 | 100x120x125 | 2520 | 209 | + |
VKR 4 | 4.0 | 17.5x17.5 | 18.5 | 100x120x125 | 2250 | 241 | + |
VKR 5 | 5.0 | 18.5x18.5 | 20 | 100x120x125 | 2160 | 268 | + |
© 2011-2022 Desch IPP Sp. z o.o.
projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon.pl